La pubblicazione dei target price e delle raccomandazioni degli analisti e delle stime di consensus sul gruppo A2A ha finalità puramente informativa e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all’acquisto, al mantenimento o alla vendita del titolo azionario. Tali informazioni sono espresse in autonomia dagli analisti e non rappresentano previsioni o anticipazioni di A2A. La Società si impegna ad aggiornare periodicamente tali informazioni e non accetta alcuna responsabilità riguardo ad eventuali imprecisioni nei dati resi pubblici.
| Società | Analista finanziario | Target Price (€) | Raccomandazione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Banca Akros | F. Sala | 2,40 | ACCUMULATE | 14/11/2024 |
| Intesa Sanpaolo | D. Candela | 2,40 | BUY | 14/11/2024 |
| Equita | R. Letizia | 2,70 | BUY | 14/01/2025 |
| Exane BNP Paribas | A. De Antonio | 2,40 | NEUTRAL | 04/07/2025 |
| Intermonte | P. Citi | 2,40 | NEUTRAL | 21/03/2025 |
| Kepler Cheuvreux | E. Oggioni | 2,60 | BUY | 13/11/2024 |
| Mediobanca | J.Suarez | 2,30 | NEUTRAL | 13/11/2024 |
| Morgan Stanley | S. Lester | 2,50 | NEUTRAL | 14/05/2025 |
| KPI finanziario | 2025E (M€) | 2026E (M€) |
|---|---|---|
| EBITDA Reported | 2.213 | 2.244 |
| EBIT Reported | 1.175 | 1.164 |
| Utile netto adjusted | 701 | 689 |
| Debito netto | 5.757 | 5.913 |
| Capex organici | 1.623 | 1.626 |
La tabella si basa sulla media aritmetica delle stime aggiornate delle società finanziarie che attualmente coprono il titolo
Dati aggiornati al 04/07/2025
Risorse utili
Servizi e impianti
Accedi rapidamente alle aree riservate e portali clienti del Gruppo A2A in base al servizio di tuo interesse.